| 序号 | 网点名称 | 网点地址 | 联系电话 | 招募名额 | 
| 1 | 营业部 | 盱眙县金鹏大道2号 | 88265412 | 3 | 
| 2 | 都梁支行 | 盱眙县都梁大道山水名都1号楼 | 88275805 | 3 | 
| 3 | 盱城支行 | 盱眙县五墩西路14号 | 88262413 | 3 | 
| 4 | 城北支行 | 盱眙县淮河北路13号 | 88214450 | 3 | 
| 5 | 石牛支行 | 盱眙县金源南路古桑新寓 | 88265701 | 3 | 
| 6 | 金源路支行 | 盱眙县金源北路18号 | 88265717 | 3 | 
| 7 | 城中支行 | 盱眙县金源北路新世纪广场C区8号 | 88276337 | 3 | 
| 8 | 城南支行 | 盱眙县斩龙涧路7号 | 88212980 | 3 | 
| 9 | 开发区支行 | 盱眙县洪武大道6-101号 | 88391606 | 3 | 
| 10 | 果园支行 | 盱眙县山水大道92号 | 80918092 | 3 | 
| 11 | 龙泉支行 | 盱眙县天鹅湖路1号4幢楼111-113号 | 88214768 | 3 | 
| 12 | 观音寺支行 | 盱眙县观音寺镇街道 | 88401159 | 3 | 
| 13 | 马坝支行 | 盱眙县马坝镇街道 | 88411070 | 3 | 
| 14 | 马坝楚东分理处 | 盱眙县马坝镇西路288号 | 88420338 | 3 | 
| 15 | 东阳支行 | 盱眙县马坝镇东阳街道 | 88451149 | 3 | 
| 16 | 黄花塘支行 | 盱眙县黄花塘镇新街街道 | 88431211 | 3 | 
| 17 | 维桥支行 | 盱眙县维桥乡街道 | 88551208 | 3 | 
| 18 | 官滩支行 | 盱眙县官滩镇街道 | 88531183 | 3 | 
| 19 | 三河支行 | 盱眙县三河农场场区 | 88513337 | 3 | 
| 20 | 穆店支行 | 盱眙县穆店乡街道 | 88351227 | 3 | 
| 21 | 旧铺支行 | 盱眙县旧铺镇街道 | 88311006 | 3 | 
| 22 | 古桑支行 | 盱眙县古桑乡街道 | 88281009 | 3 | 
| 23 | 桂五支行 | 盱眙县桂五镇街道 | 88791363 | 3 | 
| 24 | 王店支行 | 盱眙县王店乡街道 | 88771006 | 3 | 
| 25 | 古城支行 | 盱眙县王店乡古城街道 | 88761017 | 3 | 
| 26 | 河桥支行 | 盱眙县河桥镇街道 | 88711307 | 3 | 
| 27 | 仇集支行 | 盱眙县仇集镇街道 | 88781260 | 3 | 
| 28 | 鲍集支行 | 盱眙县鲍集镇街道 | 88661213 | 3 | 
| 29 | 管镇支行 | 盱眙县管镇镇街道 | 88611237 | 3 | 
| 30 | 铁佛支行 | 盱眙县铁佛镇街道 | 88631013 | 3 | 
| 31 | 明祖陵支行 | 盱眙县明祖陵镇街道 | 88681906 | 3 | 
| 32 | 兴隆支行 | 盱眙县兴隆乡街道 | 88691722 | 3 | 
| 33 | 淮河支行 | 盱眙县淮河镇街道 | 88655188 | 3 | 
| 34 | 电子银行部 | 盱眙县金鹏大道2号 | 88896008 | 6 | 



